
太仓康惠达色谱材料有限公司
联系人:王先生
手机:139-6262-9058
电话:86-0512-53789948
传真:86-0512-53789610
地址:太仓市九曲镇东新兴路
| 安捷伦玻璃衬管分流/不分流/去活处理 | |||||
| kanghuida货号 | 规格 | 对应安捷伦品牌货号 | 价格 | 备注 | |
| KD-GP-18101 | 容量870uL 内径:4mm | 5190-2295 | 150 | 单细径锥分流,带玻璃毛,超高惰性衬管,低压力降 | 78.5mm*6.3mm*4mm |
| KD-GP-18102 | 容量900uL 内径:4mm | 5190-2292 | 145 | 单细径锥不分流,超高惰性衬管 | 78.5mm*6.5mm*4mm |
| KD-GP-18103 | 容量900uL 内径:4mm | 5190-2293 | 150 | 单细径锥不分流,带玻璃毛,超高惰性衬管 | 78.5mm*6.5mm*4mm |
| KD-GP-18104 | 容量870uL 内径:4mm | 5190-5105 | 150 | 单细径锥分流,砂芯,超高惰性衬管 | 78.5mm*6.3mm*4mm |
| KD-GP-18105 | 容量900uL 内径:4mm | 5190-5112 | 145 | 单细径锥不分流,砂芯,超高惰性衬管 | 78.5mm*6.5mm*4mm |
| KD-GP-18106 | 容量250uL 内径:2mm | 5190-6168 | 140 | 直通不分流,超高惰性衬管,适用于顶空传输 | 78.5mm*6.5mm*2mm |
| KD-GP-18107 | 容量990uL 内径:4mm | 5190-2294 | 140 | 直通,带玻璃毛,超高惰性衬管 | 78.5mm*6.5mm*4mm |
| KD-GP-18108 | 容量870uL 内径:4mm | 5183-4647 | 90 | 单细径锥分流,带玻璃毛,脱活,低压力降 | 78.5mm*6.3mm*4mm |
| KD-GP-18109 | 容量870uL 内径:4mm | 5183-4711 | 90 | 单细径锥分流,带玻璃毛,脱活 | 78.5mm*6.3mm*4mm |
| KD-GP-18110 | 容量900uL 内径:4mm | 5181-3316 | 85 | 单细径锥不分流,脱活 | 78.5mm*6.5mm*4mm |
| KD-GP-18111 | 容量900uL 内径:4mm | 5062-3587 | 85 | 单细径锥不分流,带玻璃毛,脱活 | 78.5mm*6.5mm*4mm |
| KD-GP-18112 | 容量800uL 内径:4mm | 5181-3315 | 90 | 双细径锥不分流,脱活 | 78.5mm*6.5mm*4mm |
| KD-GP-18113 | 容量990uL 内径:4mm | 19251-60540 | 85 | 直通分流,带玻璃毛,未脱活 | 78.5mm*6.5mm*4mm |
| KD-GP-18114 | 容量250uL 内径:2mm | 5181-8818 | 85 | 直通不分流,脱活,石英 | 78.5mm*6.5mm*2mm |
| KD-GP-18115 | 容量250uL 内径:2mm | 18740-80220 | 85 | 直通不分流,未脱活,石英 | 78.5mm*6.5mm*2mm |
| KD-GP-18116 | 容量140uL 内径:1.5mm | 18740-80200 | 85 | 直通进样口,未脱活(用于气体样品,顶空吹扫) | 78.5mm*6.5mm*1.5mm |
| KD-GP-18117 | 容量62uL 内径:1mm | 5190-4047 | 140 | 直型,超高惰性衬管 | 78.5mm*6.5mm*1mm |
| 岛津玻璃衬管分流/不分流/去活处理 | |||||
| kanghuida货号 | 规格 | 对应岛津品牌货号 | 价格 | 备注 | |
| KD-GP-18118 | 容量800uL 内径:3.2mm | 227-35007-01 | 85 | 分流/95mm.惰性处理.带石英棉 | 95mm*5mm*3.2mm |
| KD-GP-18119 | 容量800uL 内径:3.2mm | 221-41444-01 | 85 | 分流/95mm.惰性处理. | 95mm*5mm*3.2mm |
| KD-GP-18200 | 容量700uL 内径:3.2mm | 227-35008-01 | 85 | 不分流/95mm.惰性处理.带石英棉 | 95mm*5mm*3.2mm |
| KD-GP-18201 | 容量700uL 内径:3.2mm | 221-483351 | 80 | 不分流/95mm. | 95mm*5mm*3.2mm |
| KD-GP-18202 | 容量800uL 内径:3.2mm | 221-41444 | 85 | 分流/95mm.惰性处理. | 95mm*5mm*3.2mm |
| KD-GP-18203 | 容量800uL 内径:3.2mm | 221-75193 | 85 | 分流/95mm.惰性处理.带石英棉 | 95mm*5mm*3.2mm |
| KD-GP-18204 | 容量800uL 内径:3.2mm | 221-75195 | 85 | 分流/不分流/95mm.惰性处理.带石英棉 | 95mm*5mm*3.2mm |
| 赛默飞玻璃衬管分流/不分流/去活处理 | |||||
| kanghuida货号 | 规格 | 对应赛默飞品牌货号 | 价格 | 备注 | |
| KD-GP-18205 | 容量900uL 内径:4mm | 453AO344-UI | 85 | 单细径锥不分流,脱活 | 78.5mm*6.3mm*4mm |
| KD-GP-18206 | 容量900uL 内径:4mm | 453AO924-UI | 85 | 单细径锥不分流,带玻璃毛,脱活 | 78.5mm*6.3mm*4mm |
| KD-GP-18207 | 容量800uL 内径:4mm | 453AO354-UI | 90 | 双细径锥不分流,脱活 | 78.5mm*6.3mm*4mm |
| KD-GP-18208 | 容量870uL 内径:4mm | 453AO254-UI | 90 | 分流/惰性处理.带石英棉 | 78.5mm*6.3mm*4mm |
| KD-GP-18209 | 容量990uL 内径:4mm | 453AO294-UI | 80 | 分流/不分流.直型.惰性处理. | 78.5mm*6.3mm*4mm |
| KD-GP-18210 | 容量990uL 内径:4mm | 453AO164-UI | 85 | 分流/不分流.直型.惰性处理.带玻璃棉 | 78.5mm*6.3mm*4mm |
联系人:王先生
手机:139-6262-9058
电话:86-0512-53789948
传真:86-0512-53789610
地址:太仓市九曲镇东新兴路